現代快報訊(通訊員 施昭 記者 黃艷)現代快報記者 7 月 18 日從南京市招考院獲悉,截至 7 月 18 日,全市已經累計錄取 48489 名考生 , 其中普通高中 36238 人,職業學校 12251 人。7 月 18 日 20 時起,已錄取的考生可在南京市教育局網站上查詢到錄取信息,并在近日注意查收由南京市教育招生考試院統一印制并免費特快專遞的《錄取通知書》。
參加第二批次錄取的學校有普通高中、中外合作辦學項目及國際課程班、招收中職與高職 3+3 分段培養專業班、綜合高中班、五年制高職專業班、技師學院和高級技工學校技師班及高級技工班的學校。凡在 7 月 18 日 20 時后,在第二批次各類學校投檔控制線上,未查到自己被錄取信息的考生,可于 7 月 19 日 9 時起至 11 時止,持本人動態口令卡在南京市教育局網站上填報第二批次征求志愿。每人可以填報兩個志愿。
市招考院友情提醒,征求志愿投檔時,是按照考生網上填報的征求志愿,根據 " 成績優先,遵循志愿 " 的原則投檔,不是根據招生學校登記的信息投檔。出現考生投檔分相同,仍按排序規則投檔。考生檔案投到某學校后,如遇考生為所報考專業的低分又不服從專業調劑將會被退檔。
第二批次學校錄取工作將在 7 月 20 日下午結束。第三批次學校錄取工作將于 7 月 21 日開始,7 月 22 日結束。全市錄取工作也將在同日結束。
第二批次征求志愿學校
一、普通高中
代號 | 學校名稱 | 計劃 缺額數 | 住宿 條件 | 招生說明 |
1440 | 南京時代雙語學校 | 180 | 少量 | 面向原市區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1450 | 南京遠景全人實驗學校 | 164 | 具備 | 面向原市區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1460 | 南京金地未來學校 | 137 | 具備 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1470 | 南京安生學校 | 144 | 具備 | 面向原市區、浦口區和六合區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1530 | 南京書人實驗學校 | 31 | 具備 | 面向浦口區、六合區和原市區招生,總分 517 分及以上。民辦學校 |
1670 | 南京赫賢學校 | 79 | 具備 | 面向原市區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1676 | 南京赫賢學校 | 118 | 具備 | 面向江寧區招生,總分 503 分及以上。民辦學校 |
1680 | 南京湯山威雅實驗學校 | 85 | 具備 | 面向原市區招生,總分 520 分及以上。民辦學校 |
1686 | 南京湯山威雅實驗學校 | 125 | 具備 | 面向江寧區招生,總分 503 分及以上。民辦學校 |
1920 | 高淳區淳輝高級中學 | 50 | 具備 | 面向高淳區招生,總分 507 分及以上 |
備注:1. 原市區包括玄武區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區、棲霞區、雨花臺區、江北新區直管區。
2. 民辦學校學費按價格主管部門規定的標準執行。
二、中外合作辦學項目及國際課程班(面向全市招生,總分 520 分及以上)
代號 | 學校名稱 | 計劃 缺額數 | 住宿 條件 | 招生說明 |
1259 | 南京外國語學校仙林分校 中美國際課程實驗班 南京河西外國語學校辦學點(基礎班) | 79 | 部分 | 民辦學校 |
1269 | 南京外國語學校 劍橋國際高中課程實驗班 南京外國語學校雨花國際學校辦學點(創新班) | 23 | 不具備 | 民辦學校 |
1359 | 南京大學附屬中學 中加國際高中實驗班(基礎班) | 67 | 少量 | |
1398 | 南京師范大學附屬實驗學校 國內外基礎教育課程體系比較研究項目 | 88 | 具備 | 民辦學校 |
1509 | 江浦高級中學 中澳課程實驗班(實驗班) | 41 | 具備 | |
1649 | 南京東山外國語學校 劍橋國際課程班(實驗班) | 29 | 具備 | 民辦學校 |
備注:民辦學校和中外合作辦學項目及國際課程班,學費按價格主管部門規定的標準執行。
三、中職與高職 3+3 分段培養專業班(面向全市招生,總分 400 分及以上)
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | 對口銜接高職院校及專業名稱 |
5703 | 南京市莫愁中等專業學校 | 5 | |
4 | 高星級飯店運營與管理 | 5 | 南京旅游職業學院 酒店管理與數字化營運專業 |
5710 | 南京市新港中等專業學校 | 1 | |
1 | 物流服務與管理 | 1 | 南京交通職業技術學院 現代物流管理專業 |
5712 | 南京江寧中等專業學校 | 7 | |
7 | 中餐烹飪 | 7 | 江蘇旅游職業學院 烹飪工藝與營養專業 |
5720 | 南京市城建中等專業學校 | 2 | |
3 | 通信運營服務 | 2 | 江蘇城鄉建設職業學院 移動互聯應用技術專業 |
備注:南京市城建中等專業學校可招收少量住宿生。
四、綜合高中班(面向全市招生,總分 420 分及以上)
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
5812 | 南京江寧中等專業學校 | 5 | |
5 | 繪畫 | 5 | |
5820 | 南京市城建中等專業學校 | 43 | 可招收少量住宿生 |
1 | 建筑工程造價 | 16 | |
2 | 通信運營服務 | 27 |
備注:綜合高中學生畢業時獲得中專文憑。
五、五年制高職專業班(面向全市招生,總分 420 分及以上)
代號 | 學校及專業名稱 | 計劃缺額數 | 招生說明 |
2012 | ▲南京市莫愁中等專業學校 | 14 | |
6 | 計算機應用技術 | 10 | |
9 | 商務管理 | 4 | |
2015 | 南京江寧中等專業學校 江蘇聯合職業技術學院江寧分院 | 16 | |
2 | 機械制造及自動化 | 10 | |
7 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | |
2070 | 南京城市職業學院直屬部 | 21 | |
2 | 汽車技術服務與營銷 | 2 | |
3 | 旅游管理 | 19 | |
2984 | 江南影視藝術職業學院(無錫) | 3 | |
1 | 空中乘務 | 2 | |
5 | 建筑室內設計 | 1 |
備注:加▲的學校為江蘇聯合職業技術學院的辦學點。
六、技師學院和高級技工學校技師班及高級技工班(面向全市招生,總分 400 分及以上)
代號 | 學校及專業(工種)名稱 | 計劃缺額數及學制 |
4001 | 南京技師學院 | 1232 人 |
1 | 多軸數控加工 | 6 年 |
2 | 機電一體化技術 | 6 年 |
3 | 汽車維修 | 6 年 |
4 | 計算機網絡應用 | 6 年 |
5 | 智能制造技術應用 | 5 年 |
6 | 珠寶首飾設計與制作 | 5 年 |
7 | 數控加工(加工中心操作工) | 5 年 |
8 | 機電一體化技術 | 5 年 |
9 | 工業機器人應用與維護 | 5 年 |
10 | 工業互聯網與大數據應用 | 5 年 |
11 | 光電技術應用 | 5 年 |
12 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5 年 |
13 | 供用電技術 | 5 年 |
14 | 環境保護與檢測 | 5 年 |
15 | 汽車技術服務與營銷 | 5 年 |
16 | 智能網聯汽車技術應用 | 5 年 |
17 | 汽車維修 | 5 年 |
18 | 新能源汽車檢測與維修 | 5 年 |
19 | 物聯網應用技術 | 5 年 |
20 | 平面設計 | 5 年 |
21 | 計算機廣告制作 | 5 年 |
22 | 電子商務 | 5 年 |
23 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5 年 |
24 | 會計(收銀員方向) | 5 年 |
25 | 室內設計 | 5 年 |
26 | 建筑工程管理 | 5 年 |
27 | 市場營銷 | 5 年 |
28 | 眼視光技術 | 5 年 |
29 | 酒店管理 | 5 年 |
30 | 形象設計 | 5 年 |
4002 | 南京交通技師學院 | 1102 人 |
1 | 汽車檢測 | 6 年 |
2 | 數控加工(數控車工) | 6 年 |
3 | 數控加工(加工中心操作工) | 6 年 |
4 | 計算機網絡應用 | 6 年 |
5 | 人工智能技術應用 | 6 年 |
6 | 汽車檢測 | 5 年 |
7 | 新能源汽車檢測與維修 | 5 年 |
8 | 汽車鈑金與涂裝 | 5 年 |
9 | 機電一體化技術 | 5 年 |
10 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5 年 |
11 | 公路工程測量 | 5 年 |
12 | 土建工程檢測 | 5 年 |
13 | 建筑工程管理 | 5 年 |
14 | 工程造價 | 5 年 |
15 | 市場營銷 | 5 年 |
16 | 現代物流 | 5 年 |
17 | 電子商務 | 5 年 |
18 | 財務管理 | 5 年 |
19 | 計算機網絡應用 | 5 年 |
20 | 計算機動畫制作 | 5 年 |
21 | 計算機應用與維修 | 5 年 |
4003 | 南京化工技師學院 | 520 人 |
1 | 化工工藝 | 7 年 |
2 | 機電一體化技術 | 7 年 |
3 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 7 年 |
4 | 化工工藝 | 5 年 |
5 | 機電一體化技術 | 5 年 |
6 | 精細化工 | 5 年 |
7 | 藥物制劑 | 5 年 |
8 | 生物制藥 | 5 年 |
9 | 化工分析與檢驗 | 5 年 |
10 | 藥物分析與檢驗 | 5 年 |
11 | 計算機輔助設計與制造 | 5 年 |
12 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5 年 |
13 | 機械設備維修 | 5 年 |
14 | 制冷設備運用與維修 | 5 年 |
15 | 3D 打印技術應用 | 5 年 |
16 | 工業機器人應用與維護 | 5 年 |
17 | 無人機應用技術 | 5 年 |
18 | 物聯網應用技術 | 5 年 |
19 | 新能源汽車檢測與維修 | 5 年 |
20 | 電子商務 | 5 年 |
21 | 幼兒教育(非師范類專業、無教師資格證) | 5 年 |
22 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5 年 |
4004 | 南京鐵道車輛技師學院 | 454 人 |
1 | 焊接加工 | 7 年 |
2 | 機械設備裝配與自動控制 | 7 年 |
3 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 5 年 |
4 | 鐵路客運服務 | 5 年 |
5 | 數控編程 | 5 年 |
6 | 工業網絡技術 | 5 年 |
7 | 無人機應用技術 | 5 年 |
8 | 新能源汽車檢測與維修 | 5 年 |
9 | 汽車保險理賠與評估 | 5 年 |
10 | 計算機網絡應用 | 5 年 |
11 | 通信網絡應用 | 5 年 |
12 | 會計(收銀員方向) | 5 年 |
13 | 平面設計 | 5 年 |
14 | 室內設計 | 5 年 |
(編輯 陳海靜)
原文地址:http://www.myzaker.com/article/62d53dff9e780bf92c001aab